Οι Ανελκυστήρες Κατοικίας είναι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε ιδιωτικές κατοικίες και χρησιμοποιούνται μόνο από μέλη της οικογένειας. Μπορούν επίσης να εγκατασταθούν σε κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται από μία οικογένεια ως μέσο για την είσοδο μιας οικογένειας στην κατοικία της, αλλά από το κοινό ή άλλους ενοίκους του κτιρίου. Δεν είναι δυνατή η είσοδος και χρήση. Το φορτίο είναι συνήθως 250kg~400 kg και η ταχύτητα δεν είναι γενικά μεγαλύτερη από 0,4 m/s. Αυτό το προϊόν εξοικονομεί στο μέγιστο βαθμό το κόστος κατασκευής και τον χώρο κατασκευής και φροντίζει την εμφάνιση και την αισθητική του σπιτιού. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προσαρμόσουμε το προϊόν για εσάς.
Τύπος μοντέλου | HL10 | HL15 | HL20 | HL25 | HL30 | HL35 | HL40 | HL50 | HL60 |
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας | 1000 χλστ | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 χλστ | 3500 χλστ | 4000 χλστ | 5000 χλστ | 6000 χλστ |
Χωρητικότητα φορτίου | 250 κιλά | 250 κιλά | 250 κιλά | 250 κιλά | 250 κιλά | 250 κιλά | 250 κιλά | 250 κιλά | 250 κιλά |
NW/GW (kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
Μέγεθος μηχανής (mm) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
Μέγεθος πλατφόρμας | 1430*1000mm αντιολισθητικό καρό ατσάλι | ||||||||
Κατάσταση Λειτουργίας | Τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους -20 βαθμός ~70 μοίρες | ||||||||
Δρόμος Είσοδος-Εξόδου | Είναι προσαρμοσμένο 90 μοίρες ή 180 μοίρες | ||||||||
Εγκατάσταση | Χωρίς εγκατάσταση λάκκου, εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση | ||||||||
Διακόπτες | 1.Ένας πίνακας ελέγχου στην πλατφόρμα | ||||||||
λεπτομέρειες προιόντος

Δημοφιλείς Ετικέτες: οικιστικοί ανελκυστήρες













